構造式 | ![]() |
---|---|
同義語 | L-2-アミノ-5-ウレイド吉草酸;(S)-2-アミノ-5-ウレイドペンタン酸;シトルリン;(S)-2-アミノ-5-ウレイドペンタン酸 |
化学名 | L-Citrulline L-Ornithine, N5-(aminocarbonyl)- [14C]-Citrulline L-2-Amino-5-ureidovaleric acid Sitrulline (S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid |
仕様 | 99%min |
梱包 | 要求ごとの25KGS / 200KGSドラムまたは |
安全データシート | 要求に応じて |
可用性 | ファインケミカル、医薬品中間体、APIのキロからトンまでのバルク供給と受託製造。お問い合わせは、info@nbinno.com までメールでお問い合わせください。 |
L-シトルリン
L-アルギニンに変換され、一酸化窒素(NO)の生成を促進します。 L-シトルリンNOのバイオアベイラビリティは、L-アルギニンのバイオアベイラビリティよりも優れていると報告されています。スポーツ栄養素で広く使用されています。
Cas.No | 372-75-8 |
アッセイ | 99.0-101.0% |
仕様 | 白い結晶または結晶性粉末 |
用途 | スポーツ栄養、ブースターなし、男性の健康、栄養補助食品 |
パッケージング | 25kg |
外観 | 白い結晶の粉 |
識別 | 準拠 |
pH | 5.7-6.7 |
特定の回転(AT 20°C) | +24.5から+26.5 |
アンモニウム | 0.020%以下 |
塩化 | 0.017%以下 |
硫酸塩 | 0.020%以下 |
鉄 | 10 PPM以下 |
ヘビーメタル | 10 PPM以下 |
鉛 | 10 PPM以下 |
砒素 | 1 PPM以下 |
外国のアミノ酸 | 0.5%以下 |
乾燥減量 | 0.20%以下 |
着火残留物 | 0.10%以下 |
アッセイ(乾燥ベース) | 99.0-101.0% |
合計カウント(CFU) | 1,000 / g以下 |
イーストアンドモールド(CFU) | 100 / g以下 |
大腸菌 | NEG |
私たちは、お客様の最も困難な問題とユニークな機会を解決するためにお客様を支援するために調査を使用しています。2015:私たちはフレンドリーでプロフェッショナルなサービスと認定品質マネジメントシステムISO 9001に従って製造された信頼性の高い、高性能な製品をお客様に提供しています。当社には、グラム-kg-トンの完全な生産サービスチェーンがあります。
中国またはインドのメL-シトルリン CAS:372-75-8,ーカー、L-2-アミノ-5-ウレイド吉草酸工場、(S)-2-アミノ-5-ウレイドペンタン酸サプライヤーを探している場合、またはシトルリン価格とXX市場の状況、(S)-2-アミノ-5-ウレイドペンタン酸合成準備ルートを知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
Add: 6F-5,No.163 Ruiqing Rd.,Ningbo Zhejiang 315000 China | Tel: 86-574-87319282 | Fax: 86-574-27912196 | E-mail: info@nbinno.com NBINNO|INNOPHARMCHEM